03.01.2012, 10:23
Umfrage: Wo steht der DAX zum Jahresende? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Über 8.000 | 2 | 5.56% | |
Zwischen 7.000 und 8.000 | 9 | 25.00% | |
Zwischen 6.000 und 7.000 | 9 | 25.00% | |
Zwischen 5.000 und 6.000 | 5 | 13.89% | |
Zwischen 4.000 und 5.000 | 6 | 16.67% | |
Unter 4.000 | 5 | 13.89% | |
Gesamt | 36 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wo steht der DAX zum Jahresende?
|
|